Pulsar Thermion 2 LRF XG60 640×480 Warmtebeeld Richtkijker
€ 4.590,00
- Standaard 6 maanden garantie
- Gratis bezorging vanaf €100,-
- Flexibele betaalopties: iDEAL, Riverty, in3 en meer
- Uitstekend beoordeeld: 4,8/5 ⭐⭐⭐⭐⭐.
Hulp nodig?
Heb je vragen over dit product of wil je persoonlijk advies? Ons team helpt je graag verder!
Contact via WhatsAppOntdek de Pulsar Thermion 2 LRF 60-serie: de Premium Thermische Richtkijkers voor Lange Afstanden
De Pulsar Thermion 2 LRF 60-serie is de premium lijn thermische richtkijkers, uitgerust met 60 mm optiek voor het schieten op lange afstanden. Het vlaggenschipmodel van deze serie is de Pulsar Thermion 2 LRF XL60, die een krachtige lens combineert met een HD-resolutie sensor voor ongeëvenaarde precisie.
Deze gloednieuwe serie van de Pulsar Thermion 2 LRF 60 beschikt over geavanceerde oogglaasje-optiek, met een oogafstand van 65 mm, wat een nieuwe standaard zet binnen zijn klasse en tegelijkertijd de veiligheid verhoogt. Geoptimaliseerd voor hoge-resolutie microdisplays, biedt de groothoek-ooglens een aanzienlijk verbeterd kijkcomfort, zelfs tijdens lange observaties.
Met deze geavanceerde kenmerken komt de Pulsar Thermion 2 LRF 60-serie naar voren als een van de krachtigste thermische richtkijkers op de markt. De serie breidt de gehele Pulsar Thermion 2 LRF lijn uit om te voldoen aan de behoeften van elke jager.
Verbeter je jachtervaring met de Thermion 2 LRF 60-serie – de ultieme keuze voor de serieuze jager!
Beschrijving
| Kenmerk | Specificatie |
|---|
| Sensor | @ 12 µm, 640х480 |
| Objectieflens | F60/1.1 |
| Vergroting (x) | 4 – 32 |
| Gezichtsveld (HxV) (graden/m@100m) | 7.3 / 12.8 |
| Detectiebereik | 2800 m |
| Reticle | 10 vooraf geladen reticles |
| Klikbereik H/V (mm bij 100m) | 2000 / 2000 |
| Klikwaarde H/V (mm bij 100m) | 10 mm – 4x, 5 mm – 8x, 2.5 mm -16x, 1.25 mm – 32x |
| Sensor type | Ongekoeld |
| Sensorresolutie (pixels) | 640х480 |
| Pikselpitch (µm) | 12 |
| Sensor NETD (mK) | < 40 |
| Systeem NETD (mK) | < 20 |
| Beeldverversingssnelheid (Hz) | 50 Hz |
| Objectieflens (Optica) | F60/1.1 |
| Vergroting (x) (Optica) | 4 – 32 |
| Gezichtsveld (HxV) (graden/m@100m) | 7.3 / 12.8 |
| Oogafstand (mm) | 65 |
| Display | Micro-OLED, Resolutie: 2560×2560 |
| Laserafstandsmeter | Max. meetbereik: 800 m, Nauwkeurigheid: ± 1 m, Veiligheidsklasse: 1, Golflengte: 905 nm |
| Videorecorder | Resolutie video/foto: 1280×960, Formaat: .mp4 / .jpg, Geheugen: 64 GB |
| Bluetooth | BLE 4.2, Frequentie: 2.4 GHz, Standaard: IEEE 802.15.1 |
| Wi-Fi | Wi-Fi, Frequentie: 2.4 / 5 GHz, Standaard: IEEE 802.11 b/g/n/ac (WPA) |
| Omgevingskenmerken | Beschermingsgraad: IPX7 (waterdicht), Bedrijfstemperatuur: -25°C – +50°C |
| Compatibiliteit | Bevestigingsringen: Standaard 30 mm, Ondersteunde apps: Stream Vision 2, Stream Vision Ballistics |
| Schokbestendigheid | Kaliber 12, Max. terugslag (Eo): 6000 Joules |
| Stroomvoorziening | Spanning: 3.0 – 4.2 V, Batterijtype: Dual Li-Ion batterijpakket, Capaciteit: 3200 (verwijderbaar) + 4900 (ingebouwd) mAh, Werktijd op batterij: 7 uur bij 22°C, Externe voeding: 5V (USB type-C) |
| Gewicht & Afmetingen | Materiaal: Aluminiumlegering, Afmetingen: 442x84x98 mm, Gewicht: 1.2 kg |



