De Lahoux Spotter serie zijn handheld warmtebeeldkijkers. De warmtebeeldkijker helpt u om te zien wat u niet kunt zien in moeilijke zicht situaties, bijvoorbeeld bos en gebladerte of in het donker. De kijker is handzaam en licht van gewicht, waardoor u deze kunt gebruiken om grote oppervlakken te scannen/verkennen zonder vermoeide armen te krijgen. Intuïtieve en gemakkelijke bediening betekent dat u geen handleiding nodig heeft om de camera te kunnen gebruiken.
De volgende modellen zijn leverbaar:
- Lahoux Spotter M
- Lahoux Spotter
- Lahoux Spotter Pro
- Lahoux Spotter Pro +
- Lahoux Spotter Pro + 35mm
In het kort:
- Ontworpen voor snelle en eenvoudige inzet: aanzetten en gelijk gebruiken.
- Licht van gewicht en in handzaam formaat
- Kleuren beeldscherm voor een betere beeldkwaliteit; black hot, white hot en red hot.
- Interne Li-Ion batterij, opladen via USB kabel.
- Ontworpen voor gebruik in het donker.
Technische Specificaties
M | Standaard | Pro | Pro + | Pro + 35mm | ||
Detektor | ||||||
Resolutie | 240x 180, VOx ongekoeld FPA | 300x 400, VOx ongekoeld FPA | 384x 288, VOx ongekoeld FPA | |||
Pixelgrootte | 17 µm | |||||
Spectrum | 8-14 µm | |||||
Gevoeligheid (NETD) | <50mK | <80mK | <50mK | |||
Refresh Rate | 50Hz | |||||
Optica | ||||||
Lens | 13mm | 25mm | 19mm | 35mm | ||
Vergroting (Digitaal) | 2x, 4x | |||||
Oogafstand | Aanpassen via draaiknop | |||||
Electronica | ||||||
Video uitgang | PAL | |||||
USB | Voor opladen, kan ook opgeladen worden via USB power bank | |||||
Beeldtransmissie | Alleen op de Pro+ en Pro+ 35mm versie: Video/ Foto overdracht via WIFI in combinatie met specifieke App | |||||
Operationele Parameters | ||||||
Gebruikstemperatuur | -20°C tot 50°C | |||||
Voeding | Interne Lithium Ion batterij | |||||
Batterijduur | 4 uur (bij continu gebruik); 7 uur (in batterijbesparingsmodus, hierbij staan WIFI, Foto en video opname uitgeschakeld) | |||||
Waterdicht | IP66 | |||||
Afmetingen | 170x65x65mm | 168x66x62mm | 170x65x65mm | 180x65x65mm | ||
Gewicht | 0,40Kg | 0,37Kg | 0,40Kg | 0,42Kg |
DRI Waarden
Berekend volgens de Johnson Criteria voor een doel ter grootte van een man met een kritische afmeting van 1,8 x 0,5 meter. Detectie, Herkenning en Identificatie zijn gedefinieerd voor een beeld van respectievelijk 1.5, 6 en 12 pixels op de beeldsensor.